Sluggo AG
Key facts
| Signal Word | CAUTION |
|---|---|
| Epa Reg No | 67702-3-54705 |
| Application Method | Granular / Water Dispersible Granule |
| Manufacturer | CaroVail |
| Date Last Verified | 2026-05-30 |
| Active Ingredient Raw | ACTIVE INGREDIENT: By Weight Iron Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0% OTHER INGREDIENTS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0% TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.0% EPA Reg |
Discussion (0)
No comments yet — start the conversation.