Kasumin 2L
Fungicide. Active ingredient: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Key facts
| Signal Word | DANGER; H360: May damage fertility or the unborn child |
|---|---|
| Active Ingredient | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.7% |
| Epa Reg No | 66330-404 |
| Category | Fungicide |
| Manufacturer | CaroVail |
| Date Last Verified | 2026-05-30 |
| Active Ingredient Raw | ACTIVE INGREDIENT: % BY WT. *Kasugamycin Hydrochloride Hydrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3% OTHER INGREDIENTS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Filed under
Active Ingredient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Category Fungicide
Manufacturer CaroVail
Documents
- Label (EN) EN
- Sds (EN) EN
Discussion (0)
No comments yet — start the conversation.